HONORAIRES POUR LA VENTE
à la charge de l’acquéreur sauf mention contraire notifiée au mandat.
Barème pour les Locaux à usage d’habitation :
| Prix de vente net vendeur | Forfait ou % | HT | TTC |
| Inférieur à 150 000 € | Forfait de : | 6 250 € | 7500 € |
| De 150 001 € à 650 000 € | % sur net vendeur : | 4,16% | 5 % |
| Supérieur à 650 001 € | % sur net vendeur : | 3,75 % | 4,5 % |
Barème pour les autres biens et prestations :
| Prix de vente | Forfait ou % | HT | TTC |
| Terrain à bâtir | % sur net vendeur : | 7,5 % | 9 % |
| Fonds de commerce ou Locaux commerciaux ou industriel | % sur net vendeur : | 10 % | 12 % |
| Box ou Parking ou Cave | Forfait de : | 2 500 € | 3 000 € |
| Estimation Administrative (Banque Notaire ou autres) | Forfait de : | 200 € | 240 € |
| Estimation pour prise de mandat | GRATUITE |
HONORAIRES TTC POUR LA LOCATION
| Prestations | À la charge du propriétaire | À la charge du locataire |
|---|---|---|
| Visites, constitution du dossier, rédaction du bail, entremise et négociation | 1 mois de loyer hors charges |
Loi ALUR (27/03/2014) 12 €/m² max (zone très tendue) 10 €/m² max (zone tendue) |
| État des lieux d’entrée | 3 €/m² | 3 €/m² maximum |
| État des lieux de sortie | 3 €/m² | — |
| Contrat de location de parking | 250 € TTC | 150 € TTC |
| Bail commercial 3/6/9 ans | — | 8 % HT du loyer hors charges sur la première période (36 mois) |
| La part payée par le locataire ne peut pas dépasser celle du propriétaire (sauf pour un bail commercial). | ||
Que l’année 2026 vous apporte réussite, santé et succès dans la réalisation de tous vos projets personnels et professionnels.
Nous vous remercions sincèrement pour la confiance que vous nous accordez depuis tant d’années.